New Jersey tap water / Tools
Water softener size calculator
Pick your town to fill in your water's hardness from the utility's latest report, then adjust for your household.
For towns marked "up to", the figure is the highest hardness result in the utility's report, not a typical value. The town's page shows the report's full range.
Estimate a water softener size for your home
How it works: grains per day = people × gallons × hardness, with 4 grains added for each ppm of iron. We size up so the softener can run on its salt-saving setting, which gives roughly three quarters of its rated capacity.
How hard is New Jersey water?
Hardness depends on where your utility gets its water. Towns on wells in limestone areas tend to have harder water than towns supplied by reservoirs. Your town's page lists the hardness from your utility's report, and water hardness by water system compares every system's value, range and sample year.
| Town | Water system | Hardness |
|---|---|---|
| OxfordWarren County | NJ American Water, Washington / Oxford system | Up to 23.7 gpgUp to 406 mg/L, very hard |
| Washington BoroughWarren County | NJ American Water, Washington / Oxford system | Up to 23.7 gpgUp to 406 mg/L, very hard |
| Washington TownshipWarren County | NJ American Water, Washington / Oxford system | Up to 23.7 gpgUp to 406 mg/L, very hard |
| BedminsterSomerset County | NJ American Water, Short Hills system | Up to 20 gpgUp to 342 mg/L, soft to very hard |
| Berkeley HeightsUnion County | NJ American Water, Short Hills system | Up to 20 gpgUp to 342 mg/L, soft to very hard |
| Bernards TownshipSomerset County | NJ American Water, Short Hills system | Up to 20 gpgUp to 342 mg/L, soft to very hard |
| BernardsvilleSomerset County | NJ American Water, Short Hills system | Up to 20 gpgUp to 342 mg/L, soft to very hard |
| Chatham TownshipMorris County | NJ American Water, Short Hills system | Up to 20 gpgUp to 342 mg/L, soft to very hard |
| IrvingtonEssex County | NJ American Water, Short Hills system | Up to 20 gpgUp to 342 mg/L, soft to very hard |
| Long HillMorris County | NJ American Water, Short Hills system | Up to 20 gpgUp to 342 mg/L, soft to very hard |
| MaplewoodEssex County | NJ American Water, Short Hills system | Up to 20 gpgUp to 342 mg/L, soft to very hard |
| MillburnEssex County | NJ American Water, Short Hills system | Up to 20 gpgUp to 342 mg/L, soft to very hard |
| New ProvidenceUnion County | NJ American Water, Short Hills system | Up to 20 gpgUp to 342 mg/L, soft to very hard |
| Springfield TownshipUnion County | NJ American Water, Short Hills system | Up to 20 gpgUp to 342 mg/L, soft to very hard |
| SummitUnion County | NJ American Water, Short Hills system | Up to 20 gpgUp to 342 mg/L, soft to very hard |
| West OrangeEssex County | NJ American Water, Short Hills system | Up to 20 gpgUp to 342 mg/L, soft to very hard |
| CliftonPassaic County | Passaic Valley Water Commission | Up to 14.2 gpgUp to 242 mg/L, moderately hard to very hard |
| PassaicPassaic County | Passaic Valley Water Commission | Up to 14.2 gpgUp to 242 mg/L, moderately hard to very hard |
| PatersonPassaic County | Passaic Valley Water Commission | Up to 14.2 gpgUp to 242 mg/L, moderately hard to very hard |
| Prospect ParkPassaic County | Passaic Valley Water Commission | Up to 14.2 gpgUp to 242 mg/L, moderately hard to very hard |
| BergenfieldBergen County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| BogotaBergen County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| CarlstadtBergen County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| Cliffside ParkBergen County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| ClosterBergen County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| CresskillBergen County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| DumontBergen County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| East RutherfordBergen County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| EdgewaterBergen County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| EmersonBergen County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| EnglewoodBergen County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| Englewood CliffsBergen County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| FairviewBergen County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| Fort LeeBergen County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| GuttenbergHudson County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| HackensackBergen County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| Hasbrouck HeightsBergen County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| HillsdaleBergen County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| LeoniaBergen County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| Little FerryBergen County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| MaywoodBergen County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| New MilfordBergen County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| North BergenHudson County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| NorwoodBergen County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| Old TappanBergen County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| OradellBergen County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| Palisades ParkBergen County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| ParamusBergen County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| RidgefieldBergen County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| Ridgefield ParkBergen County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| River EdgeBergen County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| River ValeBergen County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| Rochelle ParkBergen County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| RutherfordBergen County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| SecaucusHudson County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| TeaneckBergen County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| TenaflyBergen County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| Union CityHudson County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| Washington TownshipBergen County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| WeehawkenHudson County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| West New YorkHudson County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| WestwoodBergen County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| Wood-RidgeBergen County | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Up to 12.3 gpgUp to 210 mg/L, very hard |
| Greenwich TownshipWarren County | Aqua NJ, Phillipsburg system | 9 gpg154 mg/L, hard |
| LopatcongWarren County | Aqua NJ, Phillipsburg system | 9 gpg154 mg/L, hard |
| PhillipsburgWarren County | Aqua NJ, Phillipsburg system | 9 gpg154 mg/L, hard |
| ElizabethUnion County | NJ American Water, Liberty system | Up to 8.4 gpgUp to 143 mg/L, soft to hard |
| Asbury ParkMonmouth County | NJ American Water, Coastal North system | Up to 8.2 gpgUp to 140 mg/L, moderately hard to hard |
| EatontownMonmouth County | NJ American Water, Coastal North system | Up to 8.2 gpgUp to 140 mg/L, moderately hard to hard |
| Fair HavenMonmouth County | NJ American Water, Coastal North system | Up to 8.2 gpgUp to 140 mg/L, moderately hard to hard |
| Harrison TownshipGloucester County | NJ American Water, Harrison system | 8.2 gpg140 mg/L, hard |
| HowellMonmouth County | NJ American Water, Coastal North system | Up to 8.2 gpgUp to 140 mg/L, moderately hard to hard |
| Little SilverMonmouth County | NJ American Water, Coastal North system | Up to 8.2 gpgUp to 140 mg/L, moderately hard to hard |
| Long BranchMonmouth County | NJ American Water, Coastal North system | Up to 8.2 gpgUp to 140 mg/L, moderately hard to hard |
| MiddletownMonmouth County | NJ American Water, Coastal North system | Up to 8.2 gpgUp to 140 mg/L, moderately hard to hard |
| NeptuneMonmouth County | NJ American Water, Coastal North system | Up to 8.2 gpgUp to 140 mg/L, moderately hard to hard |
| Ocean TownshipMonmouth County | NJ American Water, Coastal North system | Up to 8.2 gpgUp to 140 mg/L, moderately hard to hard |
| OceanportMonmouth County | NJ American Water, Coastal North system | Up to 8.2 gpgUp to 140 mg/L, moderately hard to hard |
| RumsonMonmouth County | NJ American Water, Coastal North system | Up to 8.2 gpgUp to 140 mg/L, moderately hard to hard |
| Tinton FallsMonmouth County | NJ American Water, Coastal North system | Up to 8.2 gpgUp to 140 mg/L, moderately hard to hard |
| West Long BranchMonmouth County | NJ American Water, Coastal North system | Up to 8.2 gpgUp to 140 mg/L, moderately hard to hard |
| AudubonCamden County | NJ American Water, Western system | 7.5 gpg128 mg/L, hard |
| BarringtonCamden County | NJ American Water, Western system | 7.5 gpg128 mg/L, hard |
| Cherry HillCamden County | NJ American Water, Western system | 7.5 gpg128 mg/L, hard |
| CinnaminsonBurlington County | NJ American Water, Western system | 7.5 gpg128 mg/L, hard |
| DelranBurlington County | NJ American Water, Western system | 7.5 gpg128 mg/L, hard |
| Edgewater ParkBurlington County | NJ American Water, Western system | 7.5 gpg128 mg/L, hard |
| Haddon HeightsCamden County | NJ American Water, Western system | 7.5 gpg128 mg/L, hard |
| HaddonfieldCamden County | NJ American Water, Western system | 7.5 gpg128 mg/L, hard |
| LindenwoldCamden County | NJ American Water, Western system | 7.5 gpg128 mg/L, hard |
| PalmyraBurlington County | NJ American Water, Western system | 7.5 gpg128 mg/L, hard |
| RiversideBurlington County | NJ American Water, Western system | 7.5 gpg128 mg/L, hard |
| RunnemedeCamden County | NJ American Water, Western system | 7.5 gpg128 mg/L, hard |
| SomerdaleCamden County | NJ American Water, Western system | 7.5 gpg128 mg/L, hard |
| StratfordCamden County | NJ American Water, Western system | 7.5 gpg128 mg/L, hard |
| VoorheesCamden County | NJ American Water, Western system | 7.5 gpg128 mg/L, hard |
| EastamptonBurlington County | NJ American Water, Mount Holly system | 7 gpg119 mg/L, moderately hard |
| HainesportBurlington County | NJ American Water, Mount Holly system | 7 gpg119 mg/L, moderately hard |
| LumbertonBurlington County | NJ American Water, Mount Holly system | 7 gpg119 mg/L, moderately hard |
| Mount HollyBurlington County | NJ American Water, Mount Holly system | 7 gpg119 mg/L, moderately hard |
| WestamptonBurlington County | NJ American Water, Mount Holly system | 7 gpg119 mg/L, moderately hard |
| Carneys PointSalem County | NJ American Water, Penns Grove system | 6.7 gpg115 mg/L, moderately hard |
| Penns GroveSalem County | NJ American Water, Penns Grove system | 6.7 gpg115 mg/L, moderately hard |
| EwingMercer County | Trenton Water Works | 6.3 gpg107 mg/L, moderately hard |
| TrentonMercer County | Trenton Water Works | 6.3 gpg107 mg/L, moderately hard |
| Ocean CityCape May County | NJ American Water, Ocean City system | 4.4 gpg76 mg/L, moderately hard |
| Upper TownshipCape May County | NJ American Water, Ocean City system | 4.4 gpg76 mg/L, moderately hard |
| ChesterfieldBurlington County | Aqua NJ, Hamilton Square system | Up to 2.9 gpgUp to 49 mg/L, soft |
Towns whose utility report doesn't list hardness aren't included.