New Jersey tap water / Towns
New Jersey towns, A to Z
142 New Jersey towns in 17 counties are on this site so far. For each one, the table shows the water system that serves it and what that system's 2025 water quality report says about PFAS and hardness. Select a town for its full page.
Compare by topic: PFAS results by water system, water hardness by water system, lead service lines by town, or all water systems with their sources and reports. To find your town by ZIP code, use the search on the home page.
Each town's main water system and that system's 2025 report results. Select a column header to sort.
| Water system | PFAS result | |||
|---|---|---|---|---|
| Asbury Park | Monmouth | NJ American Water, Coastal North system | Above federal PFAS limit | Up to 8.2 gpgmoderately hard to hard |
| Audubon | Camden | NJ American Water, Western system | Below both limits | 7.5 gpghard |
| Barrington | Camden | NJ American Water, Western system | Below both limits | 7.5 gpghard |
| Bedminster | Somerset | NJ American Water, Short Hills systemServes most of the town | Above federal PFAS limit | Up to 20 gpgsoft to very hard |
| Bergenfield | Bergen | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
| Berkeley Heights | Union | NJ American Water, Short Hills system | Above federal PFAS limit | Up to 20 gpgsoft to very hard |
| Bernards Township | Somerset | NJ American Water, Short Hills system | Above federal PFAS limit | Up to 20 gpgsoft to very hard |
| Bernardsville | Somerset | NJ American Water, Short Hills systemServes most of the town | Above federal PFAS limit | Up to 20 gpgsoft to very hard |
| Bogota | Bergen | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
| Bound Brook | Somerset | NJ American Water, Raritan system | Above federal PFAS limit | Not listed |
| Branchburg | Somerset | NJ American Water, Raritan system | Above federal PFAS limit | Not listed |
| Bridgewater | Somerset | NJ American Water, Raritan system | Above federal PFAS limit | Not listed |
| Carlstadt | Bergen | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
| Carneys Point | Salem | NJ American Water, Penns Grove systemServes most of the town | No PFAS data in report | 6.7 gpgmoderately hard |
| Chatham Township | Morris | NJ American Water, Short Hills system | Above federal PFAS limit | Up to 20 gpgsoft to very hard |
| Cherry Hill | Camden | NJ American Water, Western systemServes most of the town | Below both limits | 7.5 gpghard |
| Chesterfield | Burlington | Aqua NJ, Hamilton Square systemServes part of the town | Above federal PFAS limit | Up to 2.9 gpgsoft |
| Cinnaminson | Burlington | NJ American Water, Western system | Below both limits | 7.5 gpghard |
| Clark | Union | NJ American Water, Raritan system | Above federal PFAS limit | Not listed |
| Cliffside Park | Bergen | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
| Clifton | Passaic | Passaic Valley Water Commission | Above federal PFAS limit | Up to 14.2 gpgmoderately hard to very hard |
| Closter | Bergen | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
| Cranford | Union | NJ American Water, Raritan system | Above federal PFAS limit | Not listed |
| Cresskill | Bergen | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
| Delran | Burlington | NJ American Water, Western system | Below both limits | 7.5 gpghard |
| Dumont | Bergen | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
| Dunellen | Middlesex | NJ American Water, Raritan system | Above federal PFAS limit | Not listed |
| East Rutherford | Bergen | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
| Eastampton | Burlington | NJ American Water, Mount Holly system | Below both limits | 7 gpgmoderately hard |
| Eatontown | Monmouth | NJ American Water, Coastal North system | Above federal PFAS limit | Up to 8.2 gpgmoderately hard to hard |
| Edgewater | Bergen | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
| Edgewater Park | Burlington | NJ American Water, Western system | Below both limits | 7.5 gpghard |
| Elizabeth | Union | NJ American Water, Liberty system | Above federal PFAS limit | Up to 8.4 gpgsoft to hard |
| Emerson | Bergen | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
| Englewood | Bergen | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
| Englewood Cliffs | Bergen | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
| Ewing | Mercer | Trenton Water Works | Below both limits | 6.3 gpgmoderately hard |
| Fair Haven | Monmouth | NJ American Water, Coastal North system | Above federal PFAS limit | Up to 8.2 gpgmoderately hard to hard |
| Fairview | Bergen | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
| Fanwood | Union | NJ American Water, Raritan system | Above federal PFAS limit | Not listed |
| Fort Lee | Bergen | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
| Green Brook | Somerset | NJ American Water, Raritan system | Above federal PFAS limit | Not listed |
| Greenwich Township | Warren | Aqua NJ, Phillipsburg systemServes part of the town | No PFAS detected | 9 gpghard |
| Guttenberg | Hudson | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
| Hackensack | Bergen | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
| Haddon Heights | Camden | NJ American Water, Western system | Below both limits | 7.5 gpghard |
| Haddonfield | Camden | NJ American Water, Western system | Below both limits | 7.5 gpghard |
| Hainesport | Burlington | NJ American Water, Mount Holly system | Below both limits | 7 gpgmoderately hard |
| Harrison Township | Gloucester | NJ American Water, Harrison system | Below both limits | 8.2 gpghard |
| Hasbrouck Heights | Bergen | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
| Hillsborough | Somerset | NJ American Water, Raritan system | Above federal PFAS limit | Not listed |
| Hillsdale | Bergen | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
| Hillside | Union | NJ American Water, Raritan system | Above federal PFAS limit | Not listed |
| Howell | Monmouth | NJ American Water, Coastal North systemServes most of the town | Above federal PFAS limit | Up to 8.2 gpgmoderately hard to hard |
| Irvington | Essex | NJ American Water, Short Hills system | Above federal PFAS limit | Up to 20 gpgsoft to very hard |
| Jamesburg | Middlesex | NJ American Water, Raritan system | Above federal PFAS limit | Not listed |
| Kenilworth | Union | NJ American Water, Raritan system | Above federal PFAS limit | Not listed |
| Leonia | Bergen | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
| Linden | Union | NJ American Water, Raritan system | Above federal PFAS limit | Not listed |
| Lindenwold | Camden | NJ American Water, Western system | Below both limits | 7.5 gpghard |
| Little Ferry | Bergen | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
| Little Silver | Monmouth | NJ American Water, Coastal North system | Above federal PFAS limit | Up to 8.2 gpgmoderately hard to hard |
| Long Branch | Monmouth | NJ American Water, Coastal North system | Above federal PFAS limit | Up to 8.2 gpgmoderately hard to hard |
| Long Hill | Morris | NJ American Water, Short Hills system | Above federal PFAS limit | Up to 20 gpgsoft to very hard |
| Lopatcong | Warren | Aqua NJ, Phillipsburg systemServes most of the town | No PFAS detected | 9 gpghard |
| Lumberton | Burlington | NJ American Water, Mount Holly system | Below both limits | 7 gpgmoderately hard |
| Manville | Somerset | NJ American Water, Raritan system | Above federal PFAS limit | Not listed |
| Maplewood | Essex | NJ American Water, Short Hills system | Above federal PFAS limit | Up to 20 gpgsoft to very hard |
| Maywood | Bergen | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
| Middlesex | Middlesex | NJ American Water, Raritan system | Above federal PFAS limit | Not listed |
| Middletown | Monmouth | NJ American Water, Coastal North system | Above federal PFAS limit | Up to 8.2 gpgmoderately hard to hard |
| Millburn | Essex | NJ American Water, Short Hills system | Above federal PFAS limit | Up to 20 gpgsoft to very hard |
| Montgomery | Somerset | NJ American Water, Raritan system | Above federal PFAS limit | Not listed |
| Mount Holly | Burlington | NJ American Water, Mount Holly system | Below both limits | 7 gpgmoderately hard |
| Mountainside | Union | NJ American Water, Raritan system | Above federal PFAS limit | Not listed |
| Neptune | Monmouth | NJ American Water, Coastal North system | Above federal PFAS limit | Up to 8.2 gpgmoderately hard to hard |
| New Milford | Bergen | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
| New Providence | Union | NJ American Water, Short Hills system | Above federal PFAS limit | Up to 20 gpgsoft to very hard |
| Newark | Essex | Newark Water Department | Above federal PFAS limit | Not listed |
| North Bergen | Hudson | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
| North Plainfield | Somerset | NJ American Water, Raritan system | Above federal PFAS limit | Not listed |
| Norwood | Bergen | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
| Ocean City | Cape May | NJ American Water, Ocean City system | No PFAS data in report | 4.4 gpgmoderately hard |
| Ocean Township | Monmouth | NJ American Water, Coastal North system | Above federal PFAS limit | Up to 8.2 gpgmoderately hard to hard |
| Oceanport | Monmouth | NJ American Water, Coastal North system | Above federal PFAS limit | Up to 8.2 gpgmoderately hard to hard |
| Old Tappan | Bergen | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
| Oradell | Bergen | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
| Oxford | Warren | NJ American Water, Washington / Oxford systemServes most of the town | Above federal PFAS limit | Up to 23.7 gpgvery hard |
| Palisades Park | Bergen | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
| Palmyra | Burlington | NJ American Water, Western system | Below both limits | 7.5 gpghard |
| Paramus | Bergen | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
| Passaic | Passaic | Passaic Valley Water Commission | Above federal PFAS limit | Up to 14.2 gpgmoderately hard to very hard |
| Paterson | Passaic | Passaic Valley Water Commission | Above federal PFAS limit | Up to 14.2 gpgmoderately hard to very hard |
| Penns Grove | Salem | NJ American Water, Penns Grove system | No PFAS data in report | 6.7 gpgmoderately hard |
| Phillipsburg | Warren | Aqua NJ, Phillipsburg system | No PFAS detected | 9 gpghard |
| Piscataway | Middlesex | NJ American Water, Raritan system | Above federal PFAS limit | Not listed |
| Plainfield | Union | NJ American Water, Raritan system | Above federal PFAS limit | Not listed |
| Plainsboro | Middlesex | NJ American Water, Raritan system | Above federal PFAS limit | Not listed |
| Princeton | Mercer | NJ American Water, Raritan system | Above federal PFAS limit | Not listed |
| Prospect Park | Passaic | Passaic Valley Water Commission | Above federal PFAS limit | Up to 14.2 gpgmoderately hard to very hard |
| Raritan Borough | Somerset | NJ American Water, Raritan system | Above federal PFAS limit | Not listed |
| Raritan Township | Hunterdon | NJ American Water, Raritan system | Above federal PFAS limit | Not listed |
| Ridgefield | Bergen | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
| Ridgefield Park | Bergen | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
| River Edge | Bergen | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
| River Vale | Bergen | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
| Riverside | Burlington | NJ American Water, Western system | Below both limits | 7.5 gpghard |
| Rochelle Park | Bergen | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
| Roselle | Union | NJ American Water, Raritan system | Above federal PFAS limit | Not listed |
| Roselle Park | Union | NJ American Water, Raritan system | Above federal PFAS limit | Not listed |
| Rumson | Monmouth | NJ American Water, Coastal North system | Above federal PFAS limit | Up to 8.2 gpgmoderately hard to hard |
| Runnemede | Camden | NJ American Water, Western system | Below both limits | 7.5 gpghard |
| Rutherford | Bergen | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
| Scotch Plains | Union | NJ American Water, Raritan system | Above federal PFAS limit | Not listed |
| Secaucus | Hudson | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
| Somerdale | Camden | NJ American Water, Western system | Below both limits | 7.5 gpghard |
| Somerville | Somerset | NJ American Water, Raritan system | Above federal PFAS limit | Not listed |
| Springfield Township | Union | NJ American Water, Short Hills system | Above federal PFAS limit | Up to 20 gpgsoft to very hard |
| Stratford | Camden | NJ American Water, Western system | Below both limits | 7.5 gpghard |
| Summit | Union | NJ American Water, Short Hills system | Above federal PFAS limit | Up to 20 gpgsoft to very hard |
| Teaneck | Bergen | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
| Tenafly | Bergen | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
| Tinton Falls | Monmouth | NJ American Water, Coastal North system | Above federal PFAS limit | Up to 8.2 gpgmoderately hard to hard |
| Trenton | Mercer | Trenton Water Works | Below both limits | 6.3 gpgmoderately hard |
| Union City | Hudson | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
| Union Township | Union | NJ American Water, Raritan system | Above federal PFAS limit | Not listed |
| Upper Township | Cape May | NJ American Water, Ocean City systemServes most of the town | No PFAS data in report | 4.4 gpgmoderately hard |
| Voorhees | Camden | NJ American Water, Western system | Below both limits | 7.5 gpghard |
| Warren | Somerset | NJ American Water, Raritan system | Above federal PFAS limit | Not listed |
| Washington Borough | Warren | NJ American Water, Washington / Oxford system | Above federal PFAS limit | Up to 23.7 gpgvery hard |
| Washington Township | Warren | NJ American Water, Washington / Oxford system | Above federal PFAS limit | Up to 23.7 gpgvery hard |
| Washington Township | Bergen | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
| Watchung | Somerset | NJ American Water, Raritan system | Above federal PFAS limit | Not listed |
| Weehawken | Hudson | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
| West Long Branch | Monmouth | NJ American Water, Coastal North system | Above federal PFAS limit | Up to 8.2 gpgmoderately hard to hard |
| West New York | Hudson | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
| West Orange | Essex | NJ American Water, Short Hills system | Above federal PFAS limit | Up to 20 gpgsoft to very hard |
| West Windsor | Mercer | NJ American Water, Raritan system | Above federal PFAS limit | Not listed |
| Westampton | Burlington | NJ American Water, Mount Holly systemServes part of the town | Below both limits | 7 gpgmoderately hard |
| Westfield | Union | NJ American Water, Raritan system | Above federal PFAS limit | Not listed |
| Westwood | Bergen | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
| Wood-Ridge | Bergen | Veolia Water New Jersey, Hackensack system | Above federal PFAS limit | Up to 12.3 gpgvery hard |
How to read the table
"PFAS result" compares the system's reported PFOA, PFOS and PFNA values with New Jersey's and EPA's limits; the PFAS table and each town's page show the numbers. Hardness is in grains per gallon; "up to" marks a report's highest result rather than a typical value. Where the main system serves only part of a town, the town's page has the coverage detail. If your home has a private well, no utility report covers your water.
Not every New Jersey town is here yet; towns are added as each utility's report is checked. See how we check the data.